福彩3D · 均值走势 · 和值分析 · 精准预测
* 数据基于最近30期开奖结果自动生成,仅供参考
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 平均值 | 跨度 | 奇偶 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 5 8 2 | 15 | 5.0 | 6 | 2奇1偶 |
| 2025344 | 3 6 9 | 18 | 6.0 | 6 | 3奇 |
| 2025343 | 1 4 7 | 12 | 4.0 | 6 | 2奇1偶 |
| 2025342 | 0 3 5 | 8 | 2.7 | 5 | 2奇1偶 |
| 2025341 | 6 6 4 | 16 | 5.3 | 2 | 0奇3偶 |
| 2025340 | 2 8 3 | 13 | 4.3 | 6 | 1奇2偶 |
| 2025339 | 7 1 9 | 17 | 5.7 | 8 | 3奇 |
| 2025338 | 4 5 0 | 9 | 3.0 | 5 | 1奇2偶 |
| 2025337 | 3 3 8 | 14 | 4.7 | 5 | 1奇2偶 |
| 2025336 | 9 2 6 | 17 | 5.7 | 7 | 1奇2偶 |
| 2025335 | 1 1 4 | 6 | 2.0 | 3 | 2奇1偶 |
| 2025334 | 8 0 7 | 15 | 5.0 | 8 | 1奇2偶 |
| 2025333 | 5 5 5 | 15 | 5.0 | 0 | 3奇 |
| 2025332 | 2 4 6 | 12 | 4.0 | 4 | 0奇3偶 |
| 2025331 | 7 3 1 | 11 | 3.7 | 6 | 3奇 |
| 2025330 | 0 9 8 | 17 | 5.7 | 9 | 1奇2偶 |
| 2025329 | 4 2 9 | 15 | 5.0 | 7 | 1奇2偶 |
| 2025328 | 6 1 3 | 10 | 3.3 | 5 | 2奇1偶 |
| 2025327 | 8 8 2 | 18 | 6.0 | 6 | 0奇3偶 |
| 2025326 | 3 7 4 | 14 | 4.7 | 4 | 2奇1偶 |
* 平均值 = 和值 ÷ 3,保留一位小数。 红升蓝降绿平。
掌握平均值算法,轻松看懂走势规律
基于历史数据,理性分析趋势
📈 平均值趋势: 近10期平均值在 3.0 ~ 6.0 区间波动,整体中枢位于4.5附近,近期呈现小幅回升态势。
🎯 和值分布: 和值集中分布在 12~17 区间,占比约65%,大和值(≥16)出现频率有所增加。
🔄 奇偶规律: 近10期奇偶比以“2奇1偶”和“1奇2偶”为主,全奇或全偶出现较少,建议关注奇偶均衡组合。
🔮 短期预判: 结合均值走势与跨度变化,下期平均值大概率落在 4.5 ~ 5.5 区间,可重点关注和值14~17之间的号码组合。
* 以上分析仅供参考,彩票有风险,投注需谨慎